アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
インターネット使用料無料
(※利用方法及び利用時間帯によっては回線速度低下・切断生じる事がございます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-3208-8300
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:年末年始
所在地 | 東京都足立区西竹の塚2丁目 4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「竹ノ塚」駅
徒歩2分 日暮里舎人ライナー 「舎人公園」駅 徒歩24分 東武伊勢崎線 「西新井」駅 徒歩28分 |
||
賃料 | 4.9万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1.5ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 15.00㎡ |
間取り |
1R
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 2017年 3月(築7年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 30戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:東京海上ミレア少額短期保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / デザイナーズ / 保証人不要 / 高齢者相談 / 単身者入居 / 学生歓迎 / 外国人可 / 学生向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ロフト付き / IHクッキングヒーター / コンロ1口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / シャワー / エアコン / 暖房 / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | 通信事務費:5,500円 退去時クリーニング代:4万7,000円 鍵交換代:2万7,000円 | ||
備考 |
安心入居サポート(LivingLink):月額1.100円(税込)※保証会社利用必須 ①ジェイリース(初回保証料:家賃総額50%) ②CASA(初回保証料:家賃総額50%) ※どちらも年間保証料1年ごとに10000円 短期解約違約金有り(1年未満の解約は家賃総額の2ヶ月分、2年未満の解約は家賃総額の1ヵ月分) 口座振替事務手数料:月額330円(税込) |
||
物件番号 | 75713852 | ||
情報公開日 | 2024年12月7日 | 次回更新予定日 | 2024年12月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エヌティーコーポレーション 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2丁目21-12フェアウィンド高田馬場3階 東京都知事(6)第73974号 (公社)全日本不動産協会 (一社)マンション管理業協会 (公財)日本賃貸住宅管理協会 |
03-3208-8300
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】