マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-3208-8300
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:年末年始
所在地 | 東京都荒川区西尾久1丁目 17-11 | ||
---|---|---|---|
交通 |
山手線 「田端」駅
徒歩12分 日暮里舎人ライナー 「熊野前」駅 徒歩12分 高崎線 「尾久」駅 徒歩13分 |
||
賃料 | 7.2万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1.5ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 25.95㎡ |
間取り |
1K
洋室 8.5帖 / K 3.8帖 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 軽量気泡コンクリート(ALC) |
築年月(築年数) | 2004年 10月(築20年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 貸主 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:東京海上ミレア少額短期保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 保証人不要 / 学生相談 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / シャワー / エアコン / 暖房 / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 通信事務費:5,500円 鍵交換代:2万7,000円 | ||
備考 |
安心入居サポート(LivingLink):月額1.100円(税込)◆保証会社利用必須 ①ジェイリース(初回保証料:家賃総額50%) ②CASA(初回保証料:家賃総額50%) ③新日本信用保証(初回保証料:家賃総額100%) ※最低保証料50,000円 ※三社とも年間保証料1年ごとに10000円 短期解約違約金有り(1年未満の解約の場合、家賃総額の1ヶ月分発生) 口座振替事務手数料:月額330円(税込) |
||
物件番号 | 66778393 | ||
情報公開日 | 2024年10月9日 | 次回更新予定日 | 2024年10月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エヌティーコーポレーション 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2丁目21-12フェアウィンド高田馬場3階 東京都知事(6)第73974号 (公社)全日本不動産協会 (一社)マンション管理業協会 (公財)日本賃貸住宅管理協会 |
03-3208-8300
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】