マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
室内設備はエアコン・洗面台などが揃っており、とても充実しています。2路線利用可の物件です。共用設備の充実している、楽しく生活できるマンションです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-3208-8300
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:日・祝および年末年始
所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北4丁目 23-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
総武線 「阿佐ケ谷」駅
徒歩11分 西武新宿線 「鷺ノ宮」駅 徒歩16分 西武新宿線 「都立家政」駅 徒歩21分 |
||
賃料 | 13.8万円 | 管理費 | 10,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | ペット飼育:2ヶ月 | ||
更新料 | 1.5ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 7階建 | 専有面積 | 48.46㎡ |
間取り |
1LDK
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |
築年月(築年数) | 1993年 8月(築31年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 15戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:東京海上ミレア少額短期保険、保険料:21500円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入 | ||
駐車場 | 空き台数:3台 、 空有、形式:自走式、月額料金:24,200円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / ペット相談 / 保証人不要 / 2人入居可 / カップル向け / 新婚さん向け / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 通信事務費:5,500円 安心入居サポート費:1万6,500円 鍵交換代:2万7,000円 | ||
備考 |
◆保証会社利用必須 ①ジェイリース(初回保証料:家賃総額50%) ②CASA(初回保証料:家賃総額50%) ③日本セーフティー(初回保証料:家賃総額50%) ※三社とも最低保証料20,000円 ※三社とも年間保証料1年ごとに10000円 短期解約違約金有り(1年未満の解約の場合、家賃総額の1ヶ月分発生) |
||
物件番号 | 86520092 | ||
情報公開日 | 2025年5月13日 | 次回更新予定日 | 2025年5月27日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月27日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エヌティーコーポレーション 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2丁目21-12フェアウィンド高田馬場3階 東京都知事(6)第73974号 (公社)全日本不動産協会 (一社)マンション管理業協会 (公財)日本賃貸住宅管理協会 |
03-3208-8300
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:日・祝および年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】